skip to main | skip to sidebar

Kamus Keuangan Praktis

Referensi online istilah keuangan

Benefit / Cost Ratio | Rasio Benefit / Biaya

Indeks profitabilitas.
Label: |R, B
Posting Lebih Baru Posting Lama Beranda

Label

  • :) Selamat Datang di Kamus Keuangan
  • |A
  • |B
  • |D
  • |F
  • |G
  • |H
  • |I
  • |J
  • |K
  • |L
  • |M
  • |N
  • |O
  • |P
  • |R
  • |S
  • |T
  • |V
  • |W
  • A
  • B
  • C
  • D
  • F
  • I
  • L
  • P

Pengikut

Arsip Blog

  • ►  2010 (5)
    • ►  Februari (5)
  • ▼  2009 (335)
    • ►  Oktober (13)
    • ►  September (102)
    • ▼  Agustus (220)
      • Kamus Keuangan
      • Carrying Cost
      • Current Ratio | Rasio Lancar
      • Characteristic Line | Garis Karakteristik
      • Capitalization | Kapitalisasi
      • Capital Surplus | Kelebihan Modal
      • Capital Structure | Struktur Modal
      • Capital Rationing
      • Capital Market Line
      • Capital Market | Pasar Modal
      • Capital Gain
      • Capital Consumption Adjustment | Penyesuaian Konsu...
      • Capital Budgeting | Penganggaran Modal
      • Capital Budget | Anggaran Modal
      • Capital Asset Pricing Model (CAPM)
      • Capital | Modal
      • Changes in Fixed Assets | Perubahan Aktiva Tetap
      • Call Provision | Provisi Beli
      • Call Protected
      • Call Price of a Bond | Harga beli Obligasi
      • Call Premium | Premium Beli
      • Call Option | Opsi Beli
      • Callable | Dapat Dibeli Kembali
      • Current Ratio | Rasio Lancar
      • Current Liabilities | Kewajiban Lancar
      • Current Cost | Biaya Masa Berjalan
      • Current Asset | Aktiva Lancar
      • Cummulative Preferred Stock | Saham Preferan Kumul...
      • Credit Memorandum | Nota Kredit
      • Credit | Kredit
      • Cost-Volume-Profit Chart | Bagan Biaya-Volume-Laba
      • Cost-Volume-Profit Analysis | Analisis Biaya-Volum...
      • Cost | Biaya
      • Cost Principle | Prinsip Harga Perolehan
      • Cost of Production Report | Laporan Biaya Produksi
      • Cost of Merchandise Sold | Harga Pokok Barang Terjual
      • Cost of Good Sold | Harga Pokok Penjualan
      • Cost Method | Metode Harga Perolehan
      • Cost Ledger | Buku Tambahan Biaya
      • Cost Center | Pusat Biaya
      • Cost Behaviour | Perilaku Biaya
      • Cost Accounting System | Sistem Akuntansi Biaya
      • Corporation | Perseroan
      • Conversion Cost | Biaya Konversi
      • Controlling Account | Perkiraan Pengendalian
      • Controller | Kontroler
      • Controllable Cost | Biaya yang Dapat Dikendalikan
      • Control | Pengendalian
      • Contribution Margin Ratio | Rasio Marjin Kontribusi
      • Contribution Margin Analysis | Analisis Marjin Kon...
      • Contribution Margin | Marjin Kontribusi
      • Contract Rate of Interest | Suku Bunga Kontrak
      • Contra Account | Perkiraan Kontra
      • Continuous Budgeting | Penganggaran Berkelanjutan
      • Contigent Liability | Kewajiban Kontijen
      • Constant Dollar | Dolar Konstan
      • Consolidation | Konsolidasi
      • Consolidated Statement | Laporan Konsolidasi
      • Consistency | Konsistensi
      • Conservatism | Konservatisme
      • Composite Rate Depreciation Method | Metode Penyus...
      • Completed Contract Method | Metode Kontrak Selesai
      • Common Stock | Saham Biasa
      • Common Size Statement | Laporan dalam Persentase
      • Codes of Professional Conduct | Kode Perilaku Prof...
      • Closing Entry | Ayat Jurnal Penutup
      • Check Register | Register Cek
      • Chart of Accounts | Bagan Perkiraan
      • Certified Public Accountant (CPA) | Akuntansi Publ...
      • Cash Receipts Journal | Jurnal Penerimaan Kas
      • Cash Payment Journal | Jurnal Pengeluaran Kas
      • Cash Payback Period | Periode Pengembalian Kas
      • Cash Flows from Operating Activities | Arus Kas da...
      • Cash Flow from Investing Activities | Arus Kas dar...
      • Cash Flow from Financing Activities | Arus Kas dar...
      • Cash Dividend | Dividen Tunai
      • Cash Discount | Diskon Kas/Potongan Tunai
      • Cash Basis | Dasar Kas
      • Cash | Kas
      • Carrying Amount | Jumlah Tercatat
      • Capital Stock | Modal Saham
      • Capital Rationing | Pengalokasian Modal
      • Capital Lease | Lease Modal
      • Capital Investment Analysis | Analisis Investasi M...
      • Capital Expenditure Budget | Anggaran Pengeluaran ...
      • Capital Expenditure | Pengeluaran Modal
      • By Laws | Demi Hukum
      • Business Risk | Risiko Bisnis
      • Business Failure | Kegagalan Bisnis
      • Business | Bisnis
      • Bubble Theory | Teori Gelembung
      • Beta Risk/Systematic Risk/Non-Diversification Risk...
      • Break Up Value
      • Break Even Analysis | Analisis Titik Impas
      • Borrow | Meminjam
      • Book Value Weights | Bobot Nilai Buku
      • Book Value Per Share | Nilai Buku Per Saham
      • Book Value of Equity | Nilai Buku Ekuitas
      • Book Value | Nilai Buku
      • Book Cash/Ledger Cash